UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM TRƯỜNG THCS ĐÔNG DƯ
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm:2025
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Đông Dư
2. Địa chỉ: Thôn Hạ, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
3. Loại hình của cơ sở giáo dục: Công lập.
4. Cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu: UBND huyện Gia Lâm
5. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.
6. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.
7. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan, chức vụ: Hiệu trưởng,
Số điện thoại 02438740112
Địa chỉ thư điện tử: c2dongdugialam@gmail.com
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
1) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo;
| STT | Vị trí việc làm | Số lượng năm 2025 | Trình độ đào tạo | | Số lượng năm trước liền kề năm báo cáo |
| 1 | Cán bộ quản lý | | | |
| | Hiệu trưởng | 01 | Đại học SP Toán | 01 |
| | Phó Hiệu trưởng | 01 | Đại học SP Tin, Thạc sĩ QLGD | 01 |
| 2 | Giáo viên THCS hạng I | 0 | | 0 |
| | Giáo viên THCS hạng II | 8 | | 7 |
| | Giáo viên THCS hạng III | 12 | | 11 |
| | Kế toán | 1 | Đại học | 1 |
| | Văn thư | 1 | Trung cấp | 1 |
| | Y tế | 1 | Trung cấp | 1 |
| | Đồ dùng | 1 | Đại học | 1 |
| | Thư viện | 1 | Đại học | 0 |
| 3 | Bảo vệ | 03 | | 03 |
2) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định;
| STT | Vị trí việc làm | Số lượng năm 2024 | Mức đạt chuẩn | Số lượng năm trước liền kề năm báo cáo | Mức đạt chuẩn |
| 1 | Cán bộ quản lý | | | | |
| | Hiệu trưởng | 01 | Tốt | 01 | Tốt |
| | Phó Hiệu trưởng | 01 | Tốt | 01 | Tốt |
| 2 | Giáo viên | | | | |
| | Giáo viên THCS hạng II | 8 | Tốt | 7 | Tốt |
| | Giáo viên THCS hạng III | 12 | Tốt | 11 | Tốt |
3) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định.
| STT | Vị trí việc làm | Số lượng năm 2025 | Tỉ lệ hoàn thành bồi dưỡng (%) | Số lượng năm trước liền kề năm báo cáo | Tỉ lệ hoàn thành bồi dưỡng (%) |
| 1 | Cán bộ quản lý | | | | |
| | Hiệu trưởng | 01 | 100 | 01 | 100 |
| | Phó Hiệu trưởng | 01 | 100 | 01 | 100 |
| 2 | Giáo viên | | | | |
| | Giáo viên THCS hạng II | 8 | 100 | 7 | 100 |
| | Giáo viên THCS hạng III | 12 | 100 | 11 | 100 |
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Diện tích khu đất xây dựng trường: 5600 m2.
Diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh: 13m2
Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định (10m2/HS) đã đảm bảo
2. Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
| I | Phòng học, phòng bộ môn và khối phục vụ học tập | |
| 1 | Phòng học | 10 |
| a | Phòng kiên cố | 10 |
| b | Phòng bán kiên cố | 0 |
| c | Phòng tạm | 0 |
| 2 | Phòng học bộ môn | 7 |
| a | Phòng kiên cố | 7 |
| b | Phòng bán kiên cố | 0 |
| c | Phòng tạm | 0 |
| II | Khối phòng hành chính – quản trị | 8 |
| 1 | Phòng kiên cố | 8 |
| 2 | Phòng bán kiên cố | 0 |
| 3 | Phòng tạm | 0 |
| III | Thư viện | 2 |
| IV | Các công trình phòng chức năng khác (nếu có) | 0 |
| | Cộng | 27 |
3. Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; - Thiết bị dạy học lớp 6 đủ theo yêu cầu tối thiểu. Các thiết bị dạy học lớp 7,8,9 sử dụng thiết bị cũ – chưa đáp ứng theo yêu cầu quy định.
4. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
| STT | TÊN SÁCH | BỘ SÁCH |
| 1 | Ngữ văn 6 - Tập một | Kết nối tri thức |
| 2 | Ngữ văn 6 - Tập hai | Kết nối tri thức |
| 3 | Toán 6 - Tập một | Kết nối tri thức |
| 4 | Toán 6 - Tập hai | Kết nối tri thức |
| 5 | Giáo dục công dân 6 | Kết nối tri thức |
| 6 | Lịch sử và Địa lí 6 | Kết nối tri thức |
| 7 | Khoa học tự nhiên 6 | Kết nối tri thức |
| 8 | Công nghệ 6 | Kết nối tri thức |
| 9 | Tin học 6 | Kết nối tri thức |
| 10 | Giáo dục thể chất 6 | Kết nối tri thức |
| 11 | Âm nhạc 6 | Kết nối tri thức |
| 12 | Mĩ thuật 6 | Chân trời sáng tạo |
| 13 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 | Chân trời sáng tạo |
| 14 | Bài tập Ngữ văn 6 - Tập một | Kết nối tri thức |
| 15 | Bài tập Ngữ văn 6 - Tập hai | Kết nối tri thức |
| 16 | Bài tập Toán 6 - Tập một | Kết nối tri thức |
| 17 | Bài tập Toán 6 - Tập hai | Kết nối tri thức |
| 18 | Bài tập Khoa Học Tự nhiên 6 | Kết nối tri thức |
| 19 | Bài tập Tin học 6 | Kết nối tri thức |
| 20 | Bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử 6 | |
| 21 | Tiếng anh 6- Global Success, tập 1 | Kết nối tri thức |
| 22 | Tiếng anh 6- Global Success, tập 2 | Kết nối tri thức |
| 23 | Bài tập Tiếng anh 6/1 | Kết nối tri thức |
| 24 | Bài tập Tiếng anh 6/2 | Kết nối tri thức |
| 25 | Bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Phần Địa lý | |
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
| STT | TÊN SÁCH | BỘ SÁCH |
| 1 | Ngữ văn 7, Tập một (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 2 | Ngữ văn 7, tập hai (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 3 | Toán 7, Tập một (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 4 | Toán 7, Tập hai (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 5 | Khoa học tự nhiên 7 (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 6 | Lịch sử và Địa lý 7 (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 7 | Giáo dục công dân 7 (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 8 | Âm nhạc 7 (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 9 | Tin học 7 (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 10 | Công nghệ 7 (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 11 | Giáo dục thể chất 7 (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 12 | Tiếng Anh 7 Global Success - Sách học sinh | Chân trời sáng tạo |
| 13 | Bài tập Ngữ văn 7, Tập một (Kết nối) | Chân trời sáng tạo |
| 14 | Bài tập Ngữ văn 7, Tập hai (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 15 | Bài tập Toán 7, Tập một (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 16 | Bài tập Toán 7, Tập hai (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 17 | Bài tập Khoa học tự nhiên 7 (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 18 | Bài tập Tin học 7 (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 19 | Tiếng Anh 7 Global Success - Sách bài tập | Kết nối tri thức |
| 20 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời) Bản 1 | |
| 21 | Mĩ thuật 7 (Chân trời) Bản 1 | Kết nối tri thức |
| 22 | Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí lớp 7, phần Lịch sử | Kết nối tri thức |
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
| STT | TÊN SÁCH | BỘ SÁCH |
| 1 | Ngữ Văn 8 tập 1 (Kết nối) | Kết nối |
| 2 | Ngữ Văn 8 tập 2 (Kết nối) | Kết nối |
| 3 | Toán 8 tập 1 (Kết nối) | Kết nối |
| 4 | Toán 8 tập 2 (Kết nối) | Kết nối |
| 5 | Khoa học tự nhiên 8 (Kết nối) | Kết nối |
| 6 | Lịch sử và Địa lý 8 (Kết nối) | Kết nối |
| 7 | Giáo dục công dân 8 (Kết nối) | Kết nối |
| 8 | Âm nhạc 8 (Kết nối) | Kết nối |
| 9 | Tin học 8 (Kết nối) | Kết nối |
| 10 | Công nghệ 8 (Kết nối) | Kết nối |
| 11 | Giáo dục thể chất 8 (Kết nối) | Kết nối |
| 12 | Tiếng Anh 8 Global Success - SHS | Kết nối |
| 13 | Tiếng Anh 8 Global Success - Sách bài tập | Kết nối |
| 14 | Bài tập Ngữ văn 8, Tập một (Kết nối) | Kết nối |
| 15 | Bài tập Ngữ văn 8, Tập hai (Kết nối) | Kết nối |
| 16 | Bài tập Toán 8, Tập một (Kết nối) | Kết nối |
| 17 | Bài tập Toán 8, Tập hai (Kết nối) | Kết nối |
| 18 | Bài tập Khoa học tự nhiên 8 (Kết nối) | Kết nối |
| 19 | Bài tập Tin học 8 (Kết nối) | Kết nối |
| 20 | Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời 1) | Chân trời |
| 21 | Mĩ thuật 8 (Chân trời 1) | Chân trời |
| 22 | Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí Lớp 8 - phần Lịch sử | |
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
| STT | TÊN SÁCH | BỘ SÁCH |
| I | SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP | |
| 1 | Toán 9/1 | Kết nối tri thức |
| 2 | Toán 9/2 | Kết nối tri thức |
| 3 | Khoa học tự nhiên 9 | Kết nối tri thức |
| 4 | Ngữ văn 9/1 | Kết nối tri thức |
| 5 | Ngữ văn 9/2 | Kết nối tri thức |
| 6 | Lịch sử và địa lý 9 | Kết nối tri thức |
| 7 | Giáo dục công dân 9 | Kết nối tri thức |
| 8 | Âm nhạc 9 | Kết nối tri thức |
| 9 | Mĩ thuật 9 | Chân trời |
| 10 | Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả | Kết nối tri thức |
| 11 | Tiếng anh 9 Global Success - SHS | Kết nối tri thức |
| 12 | Tiếng anh 9 Global Success - Sách Bài tập | Kết nối tri thức |
| 13 | Giáo dục thể chất 9 | Kết nối tri thức |
| 14 | Bài tập Toán 9 - Tập 1 | Kết nối tri thức |
| 15 | Bài tập Toán 9 - Tập 2 | Kết nối tri thức |
| 16 | Bài tập Khoa học tự nhiên 9 | Kết nối tri thức |
| 17 | Bài tập Ngữ văn 9 - tập 1 | Kết nối tri thức |
| 18 | Bài tập Ngữ văn 9 - tập 2 | Kết nối tri thức |
| 19 | Bài tập Tin học 9 (Kết nối) | Kết nối tri thức |
| 20 | Tập bản đồ Lịch sử - Địa lý lớp 9 - Phần Địa lí | Kết nối tri thức |
| 21 | Tài liệu Địa lí Hà Nội - Chương trình địa phương (dùng cho học sinh THCS) | Kết nối tri thức |
| 22 | Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Chân trời 1) | Chân trời |
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến
chất lượng sau tự đánh giá;
Trường THCS Đông Dư tự đánh giá mức kiểm định chất lượng giáo dục đạt Cấp độ 2 và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm.
c) Sở GD & ĐT đánh giá mức kiểm định chất lượng giáo dục đạt Cấp độ 2 và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2023.
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học:
a) Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan;
- Số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh (hs sinh năm 2014 đã tốt nghiệp TH) đã điều tra: 130
- Số lớp dự kiến tuyển sinh năm học 2025-2026: 03
- Số học sinh dự kiến tuyển sinh năm học 2025-2026: DT 1: 123, DT3: 07
- Bình quân học sinh/ 1 lớp: 43
- Tuyển sinh trực tuyến: Thời gian từ 07/07/2025 đến 09/07/2025
- Tuyển sinh trực tiếp: Thời gian từ 13/07/2025 đến 18/07/2025
2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước:
a) Kết quả tuyển sinh: Đã tuyển được 130/123 học sinh (Vượt 7 chỉ tiêu)
Trong đó: HS đăng kí tuyển sinh trực tuyến: 100 em
HS đăng kí tuyển sinh trực tiếp: 30 em
Tổng số học sinh theo từng khối:
K6: 128 hs, trung bình 43 hs/lớp,
K7: 107 hs, bình quân 36 hs/lớp;
K8: 139 hs bình quân 46 hs/lớp,
K9: 91 hs, bình quân 30 hs /lớp;
Số lượng học sinh học 02 buổi/ngày ……;
Số lượng học sinh nam/học sinh nữ: 250/215,
Học sinh là người dân tộc thiểu số: 0, học sinh khuyết tật: 02; số lượng học sinh chuyển trường: 14 và tiếp nhận học sinh học tại trường: 8;
b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;
Theo thông tư 22:
| Tổng số học sinh khối | Học tập |
| Giỏi | TL (%) | Khá | TL (%) | TB | TL (%) | Yếu | TL (%) | Kém | TL (%) |
| Khối 6 | 38 | 36,54 | 42 | 40,38 | 22 | 21,15 | | | | |
| Khối 7 | 47 | 33,81 | 45 | 32,37 | 44 | 31,65 | | | | |
| Khối 8 | 24 | 24,24 | 31 | 31,31 | 37 | 37,37 | | | | |
| Khối 9 | 31 | 39,7 | 15 | 19,2 | 32 | 41 | | | | |
Thống kê số lượng học sinh được lên lớp: 420/420=100%.
- Học sinh thi lại: 12
- Học sinh không được lên lớp; 1
c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp: 78
Số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:
VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:
a) Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác);
| TỔNG CỘNG | 4.934.727.870 |
| Ngân sách nhà nước | 3.815.700.000 |
| Học phí | 249.564.000 |
| Học thêm | 641.434.000 |
| Học 2 buổi/ngày | 227.625.000 |
| Lãi tiền gửi | 404.870 |
b) Các khoản chi phân theo: Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...); chỉ cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...); chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...); chi khác.
| Tổng chi | 4.934.727.870 |
| Tiền lương và thu nhập | 3.300.609.853 |
| Cơ sở vật chất và dịch vụ | 1.557.408.017 |
| Chi khác | 76.710.000 |
2. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học.
- Miễn học phí: 02 học sinh khuyết tật
- Giảm học phí: 01 học sinh con hộ cận nghèo.
- Hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập 2 em học sinh khuyết tật : 2.700.000
3. Số dư các quỹ theo quy định, kế cả quỹ đặc thù (nếu có)
| Học phí ( dành chi cải cách TL) | 27.551.728 |
| Quỹ đội | 6.019.500 |
| Dạy thêm | |
| Mô hình học 2 buổi/ ngày | |
| Tổng | |
VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Kết quả thi vào lớp 10 của học sinh K9:
- Tổng số HS toàn trường: 97 HS
- Tổng số HS dự thi: 76 HS ( đạt tỷ lệ 78,35%)
- Tổng số HS đỗ vào lớp 10 THPT NV 1,2,3: 74/76 HS ( đạt 97,37%)
( xếp thứ 4/23 trường trong Huyện). Trong đó:
+ Đỗ NV 1: 51/76 HS (đạt 67,11,56%) ( xếp thứ 5/23 trường trong huyện)
+ Vào trường THPT Nguyễn Gia Thiều: 01 HS
+ Vào trường THPT Cao Bá Quát: 08 HS
+ Còn lại HS vào Trường THPT Nguyễn Văn Cừ và các trường THPT khác
2. Đánh giá chung:
- Nhiều HS có điểm thi cao ( Em Lương Thảo Vy – 9A đạt thủ khoa của trường với số điểm 45,00 ). Có 22/51 HS đạt 41 điểm trở lên đạt tỷ lệ 43,1%.
- HS đã thi đỗ vào các trường có điểm chuẩn đầu vào cao hơn so với khu vực như trường Nguyễn Gia Thiều, Cao Bá Quát.
- Bên cạnh đó còn có 01 những HS 34,75 điểm vẫn bị trượt lớp 10 công lập, do chưa lựa chọn NV 1 chưa phù hợp.
Kết quả trên đã nâng tỷ lệ HS thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập nguyện vọng 1 cao hơn năm học trước, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm học
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nguyễn Thị Lan